Siga-nos pelo Twitter - http://www.twitter.com/FC_OFABULOSO
Veja vídeos do Fabuloso no Youtube - http://www.youtube.com.br/fcofabuloso
Participe de nosso Fórum - http://luisfabianomatador.webnode.com.br/
Saudações Fabianistas*
| P | J | G | M | ||
| 1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 399 | 242 | 0,61 |
| 2º | Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 453 | 233 | 0,51 |
| 3º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 525 | 189 | 0,36 |
| 4º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 327 | 182 | 0,56 |
| 5º | Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | AT | 263 | 173 | 0,66 |
| 6º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 387 | 160 | 0,41 |
| 7º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 216 | 156 | 0,72 |
| 8º | Leônidas (Leônidas da Silva) | AT | 211 | 144 | 0,68 |
| 9º | Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 347 | 136 | 0,39 |
| 10º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 395 | 128 | 0,32 |
| 11º | Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | AT | 244 | 121 | 0,50 |
| 12º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 393 | 119 | 0,30 |
| 13º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 191 | 115 | 0,60 |
| 14º | Dino Sani (Dino Sani) | VL | 324 | 113 | 0,35 |
| 15º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 1050 | 107 | 0,10 |
| 15º | Remo (Remo Januzzi) | AT | 348 | 107 | 0,31 |
| 17º | Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) | AT | 413 | 105 | 0,25 |
| 18º | Friedenreich (Arthur Friedenreich) | AT | 125 | 103 | 0,82 |
| 19º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 299 | 102 | 0,34 |
| 20º | Babá (Roberto Caveanha) | AT | 216 | 94 | 0,44 |
| P | J | G | M | ||
| 1º | Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | AT | 119 | 85 | 0,71 |
| 2º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 104 | 83 | 0,80 |
| 3º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 67 | 54 | 0,81 |
| 4º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 482 | 52 | 0,11 |
| 5º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 121 | 49 | 0,40 |
| 6º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 110 | 48 | 0,44 |
| 7º | Dagoberto (Dagoberto Pelentier) | AT | 140 | 35 | 0,25 |
| 8º | Renato (Carlos Renato Frederico) | AT | 83 | 33 | 0,40 |
| 9º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 46 | 32 | 0,70 |
| 10º | Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) | AT | 60 | 31 | 0,52 |
| 11º | Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) | MC | 111 | 29 | 0,26 |
| 11º | Borges (Humberlito Borges Teixeira) | AT | 84 | 29 | 0,35 |
| 13º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 134 | 28 | 0,21 |
| 14º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 59 | 23 | 0,39 |
| 15º | Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) | AT | 126 | 22 | 0,17 |
| 16º | Hugo (Hugo Henrique Assis do Nascimento) | MC | 77 | 21 | 0,27 |
| 17º | Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | MC | 74 | 19 | 0,26 |
| 17º | Washington (Washington Stecanela Cerqueira) | AT | 39 | 19 | 0,49 |
| 19º | Hernanes (Anderson Hernanes C.V. Lima) | MC | 115 | 18 | 0,16 |
| 19º | Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) | MC | 100 | 18 | 0,18 |
| 19º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 91 | 18 | 0,20 |
Com o rebaixamento do Palmeiras em 2013, a grande rivalidade do futebol paulista na próxima temporada será entre Corinthians e São Paulo. Com o título da Copa Sul-Americana conquistado pelo São Paulo Quarta no Morumbi , estão garantidos pelo menos cinco Majestosos .
O sonhado título da Copa Sul-Americana veio, mas não foi da maneira que o camisa 9 esperava. Expulso no jogo de ida contra o Tigre, na Bombonera, o camisa 9 teve de cumprir suspensão na decisão de quarta-feira, vencida pelo Tricolor por 2 a 0. Ele confessou ter sido muito difícil chegar ao Morumbi, acompanhar toda a festa feita pela torcida e não poder entrar em campo.
A expulsão de Luis Fabiano, aos 13 minutos do primeiro tempo da final contra o Tigre, ainda é assunto no São Paulo. Na segunda-feira, O atacante não participou do treino tático entre titulares e reservas. Ficou no campo ao lado, sob sol forte, em atividade física com os cinco mais jovens do grupo. O técnico revelou que teve uma conversa “objetiva, direta e curta” com o jogador, e que a Taça Libertadores do ano que vem será sua grande oportunidade de se redimir após o cartão vermelho.
Juvenal Juvêncio afirmou que colocará um psicólogo à disposição do camisa 9 para tentar amenizar a cabeça quente do jogador.
Olá,
SEJA BEM VINDOS - Somos o primeiro Fã Clube do jogador Luis Fabiano Clemente.
Aqui você encontra fotos, notícias, vídeos e tudo relacionado ao #LF9.
⚽